wexKargo, Türkiye'den Avustralya'ya en uygun fiyata express uçak kargo gönderimi yapar ve kargolarınızı alıcının kapısına kadar güvenle ulaştırır. Kargonuzun her hareketini 7/24 takip edebilirsiniz. Lütfen Avustralya'ya kargo göndeme ücretini aşağıdan inceleyin.
Paketlerinizi kayıt yaptırma zorunluluğu olmadan kolayca gönderin: taşıyıcıları ve ücretleri kıyaslayın, bilgileri doldurun, ödeme yapın ve paketi kurye için hazırlayın. Wex Kargo sitesinden her an paketin takibini yapın.
Uluslararası express hava kargo gönderimlerinizin ücreti, aşağıda belirtilen yöntem ile fiyatlandırılır.
- Gerçek Ağırlık; Navlun ücretleri, bir paketin gerçek ağırlığı ve boyutsal ağırlığından (hacim/kapladığı alan) hangisi büyükse o baz alınarak hesaplanır. Ücretlendirilebilir ağırlık küsüratlı ise, fiyat listesinde bulunan bir sonraki kg değerine yuvarlanır. Birden fazla paketten oluşan gönderilerde, ücretlendirilebilir ağırlık, her paketin ayrı ayrı ücretlendirilebilir ağırlıklarının toplanmasıyla hesaplanır.
- Boyutsal ağırlık (hacim/kapladığı alan) hesaplanması; Uzunluk x Genişlik x Yükseklik / 5000 = {sonuç}
Bu iki değerden hangisi yüksek ise o değer üzerinden fiyatlandırılır.
KG/Desi | Fiyat |
---|---|
0.50 | 38 EUR |
1.00 | 40 EUR |
1.50 | 50 EUR |
2.00 | 61 EUR |
2.50 | 68 EUR |
3.00 | 82 EUR |
3.50 | 92 EUR |
4.00 | 103 EUR |
4.50 | 114 EUR |
5.00 | 128 EUR |
5.50 | 138 EUR |
6.00 | 151 USD |
6.50 | 154 EUR |
7.00 | 164 USD |
7.50 | 170 EUR |
8.00 | 181 USD |
8.50 | 194 USD |
9.00 | 195 EUR |
9.50 | 204 EUR |
10.00 | 213 EUR |
11.00 | 226 EUR |
12.00 | 239 EUR |
13.00 | 255 EUR |
14.00 | 268 EUR |
15.00 | 281 EUR |
16.00 | 296 EUR |
17.00 | 311 EUR |
18.00 | 324 EUR |
19.00 | 337 EUR |
20.00 | 352 EUR |
21.00 | 366 EUR |
22.00 | 380 EUR |
23.00 | 393 EUR |
24.00 | 406 EUR |
25.00 | 422 EUR |
26.00 | 435 EUR |
27.00 | 449 EUR |
28.00 | 463 EUR |
29.00 | 478 EUR |
30.00 | 491 EUR |
Paketinizin kaç desi olduğundan emin değilseniz yada paketiniz 30 desi üzeri ise lütfen bilgileri girerek fiyat hesaplayın.
Fiyat Hesapla